ASME B36.10M & ASME B36.19M Steel Pipes

ASME B36.10M & ASME B36.19M tubes
|
Other dimensions: NPS 5 - 14 | NPS 16 - 24 |
||||||||||||||||||||
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | ||||||||||
| O.D. | 21.3 | 26.7 | 33.4 | 42.2 | 48.3 | 60.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||||||||||
| WT | KG/M | WT | KG/M | WT | KG/M | WT | KG/M | WT | KG/M | WT | KG/M | WT | KG/M | WT | KG/M | WT | KG/M | WT | KG/M | |
| Sch. 5 | 1.65 | 0.80 | 1.65 | 1.03 | 1.65 | 1.29 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.90 | 1.65 | 2.39 | 2.11 | 3.69 | 2.11 | 4.52 | 2.11 | 5.18 | 2.11 | 5.84 |
| Sch. 5S | 1.65 | 0.80 | 1.65 | 1.03 | 1.65 | 1.29 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.90 | 1.65 | 2.39 | 2.11 | 3.69 | 2.11 | 4.52 | 2.11 | 5.18 | 2.11 | 5.84 |
| Sch. 10 | 2.11 | 1.00 | 2.11 | 1.28 | 2.77 | 2.09 | 2.77 | 2.69 | 2.77 | 3.11 | 2.77 | 3.93 | 3.05 | 5.26 | 3.05 | 6.46 | 3.05 | 7.41 | 3.05 | 8.37 |
| Sch. 10S | 2.11 | 1.00 | 2.11 | 1.28 | 2.77 | 2.09 | 2.77 | 2.69 | 2.77 | 3.11 | 2.77 | 3.93 | 3.05 | 5.26 | 3.05 | 6.46 | 3.05 | 7.41 | 3.05 | 8.37 |
| Sch. 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sch. 30 | 2.41 | 1.12 | 2.41 | 1.44 | 2.90 | 2.18 | 2.97 | 2.87 | 3.18 | 3.53 | 3.18 | 4.48 | 4.78 | 8.04 | 4.78 | 9.92 | 4.78 | 11.41 | 4.78 | 12.91 |
| STD | 2.77 | 1.27 | 2.87 | 1.69 | 3.38 | 2.50 | 3.56 | 3.39 | 3.68 | 4.05 | 3.91 | 5.44 | 5.16 | 8.63 | 5.49 | 11.29 | 5.74 | 13.57 | 6.02 | 16.08 |
| Sch. 40 | 2.77 | 1.27 | 2.87 | 1.69 | 3.38 | 2.50 | 3.56 | 3.39 | 3.68 | 4.05 | 3.91 | 5.44 | 5.16 | 8.63 | 5.49 | 11.29 | 5.74 | 13.57 | 6.02 | 16.08 |
| Sch. 40S | 2.77 | 1.27 | 2.87 | 1.69 | 3.38 | 2.50 | 3.56 | 3.39 | 3.68 | 4.05 | 3.91 | 5.44 | 5.16 | 8.63 | 5.49 | 11.29 | 5.74 | 13.57 | 6.02 | 16.08 |
| Sch. 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XS | 3.73 | 1.62 | 3.91 | 2.20 | 4.55 | 3.24 | 4.85 | 4.47 | 5.08 | 5.41 | 5.54 | 7.48 | 7.01 | 11.41 | 7.62 | 15.27 | 8.08 | 18.64 | 8.56 | 22.32 |
| Sch. 80 | 3.73 | 1.62 | 3.91 | 2.20 | 4.55 | 3.24 | 4.85 | 4.47 | 5.08 | 5.41 | 5.54 | 7.48 | 7.01 | 11.41 | 7.62 | 15.27 | 8.08 | 18.64 | 8.56 | 22.32 |
| Sch. 80S | 3.73 | 1.62 | 3.91 | 2.20 | 4.55 | 3.24 | 4.85 | 4.47 | 5.08 | 5.41 | 5.54 | 7.48 | 7.01 | 11.41 | 7.62 | 15.27 | 8.08 | 18.64 | 8.56 | 22.32 |
| Sch. 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sch. 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.13 | 28.32 |
| Sch. 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXS | 7.47 | 2.55 | 7.82 | 3.64 | 9.09 | 5.45 | 9.70 | 7.77 | 10.15 | 9.55 | 11.07 | 13.44 | 14.02 | 20.39 | 15.24 | 27.68 | - | - | 17.12 | 41.03 |
| Sch. 160 | 4.78 | 1.95 | 5.56 | 2.90 | 6.35 | 4.24 | 6.35 | 5.61 | 7.14 | 7.25 | 8.74 | 11.11 | 9.53 | 14.92 | 11.13 | 21.35 | - | - | 13.49 | 33.54 |
|
Other dimensions: NPS 5 - 14 | NPS 16 - 24 Nominal Pipe Size 1/2 - 4 ASTM pipe| |
||||||||||||||||||||
NPS = Nominal Pipe Size O.D. = Outside Diameter WT = Walltickness KG/M = Kilogram per meter.
Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated.
Weights are in kilograms p/meter and approximately given.






