API 5CT CASING PIPE

| SIZE OD | Wall thickness | ID | nominal weight | Steel grade | collapse resistance | pipe body yield |
| INCH | INCH | INCH | LB/FT | PSI | X1000lbs | |
| 4 1/2 | 0.224 | 4.052 | 10.5 | J55 | 4010 | 165 |
| K55 | 4010 | 165 | ||||
| 0.25 | 4 | 11.6 | J55 | 4960 | 184 | |
| K55 | 4960 | 184 | ||||
| N80 | 6350 | 267 | ||||
| L80 | 6350 | 267 | ||||
| 9 5/8 | 0.352 | 8.921 | 36 | J55 | 2020 | 564 |
| K55 | 2020 | 564 | ||||
| 0.395 | 8.835 | 40 | J55 | 2570 | 630 | |
| K55 | 2570 | 630 | ||||
| L80 | 3090 | 916 | ||||
| N80 | 3090 | 916 | ||||
| C95 | 3320 | 1088 |





