API SPEC 5L Steel Pipe Line
Name: GB/T 3639 Cold drawn or cold rolled precision seamless steel tubes
GB/T 8713 inside precision seamless tubes for hydraulic pressure and pneumatic services
Application: For Atuo usd; For machinery use; /Oil cylinder tube; /Motorcycle shock reducer steel tubes; /Auto shock reducer inner cylinder
Size(mm): 0. D.: 6.0 TO 219.0 W. T: 1 TO 30 L: Max 12000
API SPEC 5L Steel Pipe Line

| OD(mm) | Wall Thickness Unit(mm) | |||||||||||||
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
| Φ 25-Φ 28 | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| Φ 32 | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| Φ 34-Φ 36 | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| Φ 38 | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| Φ 40 | T | T | T | T | T | |||||||||
| Φ 42 | T | T | T | T | T | |||||||||
| Φ 45 | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| Φ 48-Φ 60 | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| Φ 63.5 | T | T | T | T | T | T | T | |||||||
| Φ 68-Φ 73 | T | T | T | T | T | T | ||||||||
| Φ 76 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| Φ 80 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| Φ 83 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| Φ 89 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| Φ 95 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| Φ 102 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| Φ 108 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||
| Φ 114 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| Φ 121 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| Φ 127 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| Φ 133 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||
| Φ 140 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| Φ 146 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| Φ 152 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| Φ 159 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| Φ 168 | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| Seamless Cold Drawn Low Carbon Steel Heat Exchanger And Conderser Tubes | |
| Application: | For tubular heat exchangers, condensers, and similar heat transfer apparatus. |
| Size(mm): | O. D.: 6.0~114.0 W. T.: 1~15 L: max 12000 |
Chemical Composition |
C | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ |
| 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | |
OD In (mm) |
+ | - | WT In(mm) | + | - |
| < 1(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤ 1.1/2(38.1) | 20% | 0 |
| 1∼ 1.1/2(25.4∼ 38.1) | 0.15 | 0.15 | > 1.1/2(38.1) | 22% | 0 |
| > 1.1/2∼ < 2(38.1∼ 50.8) | 0.20 | 0.20 | |||
| 2∼ < 2.1/2(50.8∼ 63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
| 2.1/2∼ < 3(63.5∼ 76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
| 3∼ 4(76.2∼ 101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
| > 4∼ 7.1/2(101.6∼ 190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
| > 7.1/2∼ 9(190.5∼ 228.6) | 0.38 | 1.14 |
| Seamless Cold Drawn Low Carbon Steel Heat Exchanger And Conderser Tubes | |
| Application: | For tubular heat exchangers, condensers, and similar heat transfer apparatus. |
| Size(mm): | O. D.: 6.0~114.0 W. T.: 1~15 L: max 12000 |
Chemical Composition |
C | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | |||||||
| 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | ||||||||
OD In (mm) |
+ | - | WT In(mm) | + | - | |||||||
| < 1(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤ 1.1/2(38.1) | 20% | 0 | |||||||
| 1∼ 1.1/2(25.4∼ 38.1) | 0.15 | 0.15 | > 1.1/2(38.1) | 22% | 0 | |||||||
| > 1.1/2∼ < 2(38.1∼ 50.8) | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| 2∼ < 2.1/2(50.8∼ 63.5) | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
| 2.1/2∼ < 3(63.5∼ 76.2) | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
| 3∼ 4(76.2∼ 101.6) | 0.38 | 0.38 | ||||||||||
| > 4∼ 7.1/2(101.6∼ 190.5) | 0.38 | 0.64 | ||||||||||
| > 7.1/2∼ 9(190.5∼ 228.6) | 0.38 | 1.14 | ||||||||||
| If you' re interested in our products or have any questions, please let us know. Don' t hesitate to contact us! |
||||||||||||






