1.Product:carbon seamless steel pipe
2.Standard:ASTM/API
3.Size:8"-46" * sch10S-sch140
4.Length:any length
5.Payment:L/C,T/T
Cangzhou HRST Tubing Manufacturing Co,.Ltd.
A brief description:
| PRODUCT | API 5L/ASTM A106/A53 Carbon seamless&welded steel pipe |
| STANDARD | API 5L/ASTM A53/ASTM A106 |
| MATERIAL | GR.A/GR.B/GR.C/X46/X52/X60 |
| OD | 2"--46" |
| THK | SCH5S--SCH120 |
| LENGTH | 6M/8M/12M OR ANY LENGTH |
| PACKING | PAINTING,CAP,IN BUNDLE |
| MOQ | 10T |
| PAYMENT | FOB OR CFR |
| PORT | Tianjin Port(Xinggang Port)in China |
| DELIVERY | 30 Days Generally speaking |
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V | |
| Grade A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.008 |
| Grade B | 0.3 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.008 |
| Grade C | 0.3 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.008 |
Inventories:
| ITEM | STANDARD | MATERIAL | OD | THK | LENGTH | INVENTORY |
| seamless pipe | API 5L | GR.B | 2" | SCH20 |
6M,8M,12M OR ANY LENGTH |
320 |
| seamless pipe | API 5L | GR.B | 4" | SCH20 | 400 | |
| seamless pipe | API 5L | GR.B | 6" | SCH20 | 210 | |
| seamless pipe | API 5L | GR.B | 8" | SCH20 | 350 | |
| seamless pipe | API 5L | GR.B | 10" | SCH20 | 350 | |
| seamless pipe | API 5L | GR.B | 12" | SCH20 | 360 | |
| seamless pipe | ASTM A106 | GR.B | 2" | SCH20 |
6M,8M,12M OR ANY LENGTH |
450 |
| seamless pipe | ASTM A106 | GR.B | 4" | SCH20 | 380 | |
| seamless pipe | ASTM A106 | GR.B | 6" | SCH20 | 470 | |
| seamless pipe | ASTM A106 | GR.B | 8" | SCH20 | 520 | |
| seamless pipe | ASTM A106 | GR.B | 10" | SCH20 | 440 | |
| seamless pipe | ASTM A106 | GR.B | 14" | SCH20 | 420 |
Relevant pictures:







